Mått och snabbdata för Källefall-vagnar
Teknisk data
Sektion | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Vagn | Kran | Hjul | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
FB30D | FB42L | 11.5/80 -15.3 | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1230 | 377-773 | 478 |
FB47L | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1330 | 377-773 | 478 | ||
FB53T | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1330 | 377-773 | 478 | ||
FB40D | FB42L | 400/60 -15.5 | 3660 | 1980 | 2100 | 1535 | 1050 | 1230 | 540-770 | 450 |
FB47L | 3660 | 1980 | 2100 | 1535 | 1050 | 1330 | 540-770 | 450 | ||
FB51 | 3660 | 1980 | 2100 | 1535 | 1050 | 1350 | 540-770 | 450 | ||
FB53T | 3660 | 1980 | 2100 | 1535 | 1050 | 1330 | 540-770 | 450 | ||
FB50 | FB42L | 11.5/80 -15.3 | 2985-3485 | 1785-1860 | 1810 | 1770 | 1182 | 1230 | 448-815 | 530 |
FB47L | 2985-3485 | 1785-1860 | 1810 | 1770 | 1182 | 1330 | 448-815 | 530 | ||
FB60 | FB47L | 400/60-15.5 | 2985-3485 | 1785-1860 | 2010 | 1875 | 1195 | 1330 | 448-815 | 545 |
FB51 | 2985-3485 | 1785-1860 | 2010 | 1875 | 1195 | 1350 | 448-815 | 545 | ||
FB53T | 2985-3485 | 1785-1860 | 2010 | 1875 | 1195 | 1330 | 448-815 | 545 | ||
FB70
FB70-2WD |
FB51 | 400/60-15.5 | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1350 | 407-864 | 625 |
FB53T | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1330 | 407-864 | 625 | ||
FB63T(S) | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1360 | 407-864 | 625 | ||
FB69T | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1450 | 407-864 | 625 |