Sehnen Sie sich nach dem Sommer? Auch wenn der Winter zumindest in weiten Teilen der nordischen Länder noch immer präsent ist, ist es schön, für eine Weile zu träumen. Von besseren Zeiten. Ein Källefall Forstanhänger mit Kran FB70 hinter einem Valtra in passenden Farben vor einem sommergrünen Wald. Das ist doch etwas, wovon man träumen kann!
Der Källefall FB70 hat eine Ladekapazität von 7 Tonnen und ein zulässiges Gesamtgewicht von 9 Tonnen. Hier ist er mit dem Teleskopkran FB63T ausgestattet. Damit erreichen Sie 6,3 Meter und können 455 kg am äußersten Ende und ganze 680 kg bei 4 Metern heben. Mit der Winde können Sie natürlich noch weiter reichen.
Forstanhänger mit Kran
Ein gelungener Tag im Wald beginnt mit der richtigen Ausrüstung. Ein Forstanhänger mit Kran von FTG Källefall ist dafür konzipiert, nicht nur zuverlässig und effizient zu arbeiten, sondern den Arbeitsalltag im Wald spürbar zu erleichtern. Ob bei leichter Holzernte oder im professionellen Dauereinsatz – unsere Maschinen sind für harte Bedingungen gebaut und bleiben auch unter Last leicht manövrierbar.
Forstanhänger mit Kran – robust, funktional und flexibel
Unsere Forstanhänger mit Kran kombinieren hohe Tragkraft mit stabiler Konstruktion und skandinavischem Engineering. Mit Modellen von 1,3 bis 12 Tonnen Nutzlast und zulässiges Gesamtgewicht von 1.5 bis 16 Tonnen bieten wir Lösungen für alle Anforderungen – von der Durchforstung bis zur professionellen Holzrückung. Die Konstruktion ist wartungsfreundlich, geländegängig und darauf ausgelegt, auch bei steilem oder weichem Untergrund präzise zu arbeiten. Lesen Sie auch: Rückewagen mit Kran.
Effizienz trifft Kontrolle – mit Kranlösungen von Källefall
Die Krane von FTG Källefall sind schnell, kraftvoll und wendig, mit Reichweiten von 4,0 bis 9,4 Metern. Unsere Krane werden aus hochwertigen Materialien mit maximaler Festigkeit hergestellt, wobei die Konstruktion ein geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer garantiert. Lesen Sie auch: Holzrückewagen.
Hauptmerkmale der Forstanhänger mit Kran von FTG Källefall:
- Leicht kletterbare Bogieachse für unwegsames Gelände
- Vollständig einziehbare, stabile Teleskopstützen
- Robuster Schutzgitterrahmen für Sicherheit und Langlebigkeit
- Unterschiedliche Deichselvarianten für variable Höhenanforderungen
Weiterlesen
Siehe auch die Kranreihe Källefall.
Erfahren Sie mehr über das gesamte Zubehörsortiment
Finden Sie Ihren Händler vor Ort
FTG Källefall Forstanhänger mit Kran
RÜCKEWAGEN FB15D
RÜCKEWAGEN FB30D
RÜCKEWAGEN FB50D
RÜCKEWAGEN FB50
RÜCKEWAGEN FB60
RÜCKEWAGEN FB70
RÜCKEWAGEN FB70-2WD
RÜCKEWAGEN FB90
RÜCKEWAGEN FB90-2WD
RÜCKEWAGEN FB90D
FORSTKRAN FB40L
FORSTKRAN FB42L
FORSTKRAN FB47L
RÜCKEWAGEN FB100
FORSTKRAN FB51
RÜCKEWAGEN FB100-2WD
FORSTKRAN FB51L
FORSTKRAN FB53T
FORSTKRAN FB63T
FORSTKRAN FB63TS
FORSTKRAN FB69T
FORSTKRAN FB73T
FORSTKRAN FB84DT
FORSTKRAN M65T
RÜCKEWAGEN FB120D
FORSTKRAN M69T
FORSTKRAN M75T
FORSTKRAN MV78T
FORSTKRAN MV94T
FORSTKRAN P52
FORSTKRAN P57
FORSTKRAN P65
FORSTKRAN P67T
FORSTKRAN P75T
FORSTKRAN P82T
Messungen und Schnelldaten FTG Källefall Forstanhänger
Technische Daten
| Abschnitt | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Forstanhänger | Kran | Abmessungen der Räder | Title A | Title B | Title C | Title D | Title E | Title F | Title G | Title H |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| FB30D | FB42L | 11.5/80 -15.3 | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1230 | 377-773 | 478 |
| FB47L | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1330 | 377-773 | 478 | ||
| FB53T | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1330 | 377-773 | 478 | ||
| FB40D | FB42L | 400/60 -15.5 | 3660 | 1980 | 2100 | 1535 | 1050 | 1230 | 540-770 | 450 |
| FB47L | 3660 | 1980 | 2100 | 1535 | 1050 | 1330 | 540-770 | 450 | ||
| FB51 | 3660 | 1980 | 2100 | 1535 | 1050 | 1350 | 540-770 | 450 | ||
| FB53T | 3660 | 1980 | 2100 | 1535 | 1050 | 1330 | 540-770 | 450 | ||
| FB50 | FB42L | 11.5/80 -15.3 | 2985-3485 | 1785-1860 | 1810 | 1770 | 1182 | 1230 | 448-815 | 530 |
| FB47L | 2985-3485 | 1785-1860 | 1810 | 1770 | 1182 | 1330 | 448-815 | 530 | ||
| FB60 | FB47L | 400/60-15.5 | 2985-3485 | 1785-1860 | 2010 | 1875 | 1195 | 1330 | 448-815 | 545 |
| FB51 | 2985-3485 | 1785-1860 | 2010 | 1875 | 1195 | 1350 | 448-815 | 545 | ||
| FB53T | 2985-3485 | 1785-1860 | 2010 | 1875 | 1195 | 1330 | 448-815 | 545 | ||
| FB70
FB70-2WD |
FB51 | 400/60-15.5 | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1350 | 407-864 | 625 |
| FB53T | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1330 | 407-864 | 625 | ||
| FB63T(S) | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1360 | 407-864 | 625 | ||
| FB69T | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1450 | 407-864 | 625 | ||
| P52 | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1800 | 407-864 | 625 | ||
| P57 | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1800 | 407-864 | 625 | ||
| M65T | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1600 | 407-864 | 625 | ||
| P67T | 3865-4165 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1800 | 407-864 | 625 | ||
| FB90
FB90-2WD |
FB51L | 400/60-15.5 | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1390 | 386-959 | 640 |
| FB53T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1330 | 386-959 | 640 | ||
| FB63T(S) | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1360 | 386-959 | 640 | ||
| FB69T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1450 | 386-959 | 640 | ||
| P65 | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 2000 | 386-959 | 640 | ||
| M65T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1600 | 386-959 | 640 | ||
| P67T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1800 | 386-959 | 640 | ||
| M69T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1650 | 386-959 | 640 | ||
| P75T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 2000 | 386-959 | 640 | ||
| FB90D | FB63T(S) | 500/50-17 | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1435 | 1360 | 435-1010 | 690 |
| FB69T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1435 | 1450 | 435-1010 | 690 | ||
| FB73T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1330 | 1700 | 435-1010 | 690 | ||
| P65 | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1330 | 2000 | 435-1010 | 690 | ||
| M65T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1435 | 1600 | 435-1010 | 690 | ||
| M75T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1330 | 1850 | 435-1010 | 690 | ||
| P67T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1330 | 1800 | 435-1010 | 690 | ||
| M69T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1435 | 1650 | 435-1010 | 690 | ||
| P75T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1330 | 2000 | 435-1010 | 690 | ||
| FB100
FB100-2WD |
FB63T(S) | 500/50-17 | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1360 | 454-946 | 625 |
| FB69T | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1450 | 454-946 | 625 | ||
| FB73T | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1700 | 454-946 | 625 | ||
| M69T | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1650 | 454-946 | 625 | ||
| M75T | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1850 | 454-946 | 625 | ||
| P75T | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 2000 | 454-946 | 625 | ||
| FB120D
FB120D-2WD |
FB69T | 600/50-22.5 | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1450 | 745-802 | 700 |
| FB73T | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1700 | 745-802 | 700 | ||
| M69T | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1650 | 745-802 | 700 | ||
| M75T | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1850 | 745-802 | 700 | ||
| P82T | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1850 | 745-802 | 700 | ||
| Mv78T | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1850 | 745-802 | 700 | ||
| Mv94T | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1850 | 745-802 | 700 |
Unten sehen Sie, welche Krane wir für die einzelnen Anhänger empfehlen.
| Rückewagen/ Kran | FB42L | FB47L | FB51 | FB51L | FB53T | FB63T | FB63TS | FB69T | FB73T |
| FB30D | • | • | • | • | |||||
| FB40D | • | • | • | • | |||||
| FB50 | • | • | |||||||
| FB60 | • | • | • | ||||||
| FB70 | • | • | • | • | • | • | |||
| FB90 | • | • | • | • | |||||
| FB90D | • | • | • | • | • | ||||
| FB100 | • | • | • | • | |||||
| FB120D | • |