Rückewagen mit Kran

Wenn Sie sich einen schönen Tag im Wald vorstellen – was sehen Sie dann? Vielleicht einen sonnigen Tag mit Ihrem Lieblingsgerät, das den Wald pflegt. Ein Tag, an dem Sie mit einem Gefühl der Harmonie nach Hause gehen und sich gestärkt fühlen.

Bei FTG Källefall bauen wir Rückewagen und Kräne mit diesem Bild im Kopf. Aber wir entwerfen und bauen auch Geräte, die unter schwierigen Bedingungen funktionieren. Die Rückewagen und kräne von FTG Källefall sind so gebaut, dass sie den harten Tagen im Wald standhalten.

FTG Källefall bietet eine breite Palette von Rückewagen mit einer Tragfähigkeit von 3 Tonnen für die leichte Holzernte und bis zu 12 Tonnen für den professionellen Einsatz.

Die Forstkräne von FTG Källefall sind stark, schnell, wendig und robust gebaut, um den harten Tagen im Wald standzuhalten. Die Krane reichen von 4,2 m bis zu 9,4 m. Unsere Krane werden aus hochwertigen Materialien mit maximaler Festigkeit hergestellt, während die Konstruktion ein geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Durch die ständige Verbesserung unserer Rückewagen und Kräne versuchen wir, die Arbeit im Wald nicht nur produktiv zu machen, sondern auch zu einem Vergnügen für Sie, jeden Tag.

Hauptmerkmale der Källefall-Rückewage

    • „Leicht kletterbare“ Bogieachse

    • Starke, vollständig einziehbare Teleskopstützen

    • Robustes Schutzgitter-Design für Stärke und Zuverlässigkeit.

    • Verschiedene Arten von Deichseln für unterschiedliche Höhenanforderungen

Rückenwagen mit Kran von FTG Källefall
WP_Term Object
(
    [term_id] => 84
    [name] => Rückewagen
    [slug] => ruckewagen
    [term_group] => 0
    [term_taxonomy_id] => 84
    [taxonomy] => product_cat
    [description] => 
    [parent] => 0
    [count] => 12
    [filter] => raw
    [term_order] => 25
)

FTG Källefall Rückewagen mit Kran

RÜCKEWAGEN FB30D

Nutzlast von 3 Tonnen, zGG. bis zu 5 Tonnen

RÜCKEWAGEN FB50D

Nutzlast von 5 Tonnen, zGG. bis zu 7 Tonnen

RÜCKEWAGEN FB50

Nutzlast von 5 Tonnen, zGG. bis zu 6,3 Tonnen

RÜCKEWAGEN FB60

Nutzlast von 6 Tonnen, zGG. bis zu 7,5 Tonnen

RÜCKEWAGEN FB70

Nutzlast von 7 Tonnen, zGG. bis zu 9 Tonnen

RÜCKEWAGEN FB70-2WD

Nutzlast von 7 Tonnen, zGG. bis zu 9 Tonnen

RÜCKEWAGEN FB90

Nutzlast von 9 Tonnen, zGG. bis zu 11,3 Tonnen

RÜCKEWAGEN FB90-2WD

Nutzlast von 9 Tonnen, zGG. bis zu 11,3 Tonnen

RÜCKEWAGEN FB90D

Nutzlast von 9 Tonnen, zGG. bis zu 11,3 Tonnen

FORSTKRAN FB42L

Kranlänge von 4,2 m

FORSTKRAN FB47L

Kranlänge von 4,7 m

RÜCKEWAGEN FB100

Nutzlast von 10 Tonnen, zGG. bis zu 13 Tonnen

FORSTKRAN FB51

Kranlänge von 5,1 m

RÜCKEWAGEN FB100-2WD

Nutzlast von 10 Tonnen, zGG. bis zu 13 Tonnen

FORSTKRAN FB51L

Kranlänge von 5,1 m

FORSTKRAN FB53T

Kranlänge von 5,3 m

FORSTKRAN FB63T

Kranlänge von 6,3 m

FORSTKRAN FB63TS

Kranlänge von 6,3 m

FORSTKRAN FB69T

Kranlänge von 6,9 m

FORSTKRAN FB73T

Kranlänge von 7,3 m

FORSTKRAN M65T

Kranlänge von 6,5 m

RÜCKEWAGEN FB120D

Nutzlast von 12 Tonnen, zGG. bis zu 16 Tonnen

FORSTKRAN M69T

Kranlänge von 6,9 m

FORSTKRAN M75T

Kranlänge von 7,5 m

FORSTKRAN MV78T

Kranlänge von 7,8 m

FORSTKRAN MV94T

Kranlänge von 9,4 m

FORSTKRAN P57

Kranlänge von 5,7 m

FORSTKRAN P52

Kranlänge von 5,2 m

FORSTKRAN P65

Kranlänge von 6,5 m

FORSTKRAN P67T

Kranlänge von 6,7 m

FORSTKRAN P75T

Kranlänge von 7,5 m

FORSTKRAN P82T

Kranlänge von 8,2 m

Messungen und Schnelldaten FTG Källefall Rückewagen

Technische Daten

 

 

Abschnitt A B C D E F G H
Rückewagen Kran Abmessungen der Räder Title A Title B Title C Title D Title E Title F Title G Title H
mm mm mm mm mm mm mm mm
FB30D FB42L 11.5/80 -15.3 3297 1744 2010 1346 630 1230 377-773 478
FB47L 3297 1744 2010 1346 630 1330 377-773 478
FB53T 3297 1744 2010 1346 630 1330 377-773 478
FB40D FB42L 400/60 -15.5 3660 1980 2100 1535 1050 1230 540-770 450
FB47L 3660 1980 2100 1535 1050 1330 540-770 450
FB51 3660 1980 2100 1535 1050 1350 540-770 450
FB53T 3660 1980 2100 1535 1050 1330 540-770 450
FB50 FB42L 11.5/80 -15.3 2985-3485 1785-1860 1810 1770 1182 1230 448-815 530
FB47L 2985-3485 1785-1860 1810 1770 1182 1330 448-815 530
FB60 FB47L 400/60-15.5 2985-3485 1785-1860 2010 1875 1195 1330 448-815 545
FB51 2985-3485 1785-1860 2010 1875 1195 1350 448-815 545
FB53T 2985-3485 1785-1860 2010 1875 1195 1330 448-815 545
FB70

FB70-2WD

FB51 400/60-15.5 3865-4165 1845-2475 2035 1950 1365 1350 407-864 625
FB53T 3865-4165 1845-2475 2035 1950 1365 1330 407-864 625
FB63T(S) 3865-4165 1845-2475 2035 1950 1365 1360 407-864 625
FB69T 3865-4165 1845-2475 2035 1950 1365 1450 407-864 625
P52 3865-4165 1845-2475 2035 1950 1365 1800 407-864 625
P57 3865-4165 1845-2475 2035 1950 1365 1800 407-864 625
M65T 3865-4165 1845-2475 2035 1950 1365 1600 407-864 625
P67T 3865-4165 1845-2475 2035 1950 1365 1800 407-864 625
FB90

FB90-2WD

FB51L 400/60-15.5 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 1390 386-959 640
FB53T 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 1330 386-959 640
FB63T(S) 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 1360 386-959 640
FB69T 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 1450 386-959 640
P65 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 2000 386-959 640
M65T 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 1600 386-959 640
P67T 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 1800 386-959 640
M69T 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 1650 386-959 640
P75T 3865-4465 2000-2620 2040 2175 1400 2000 386-959 640
FB90D FB63T(S) 500/50-17 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1435 1360 435-1010 690
FB69T 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1435 1450 435-1010 690
FB73T 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1330 1700 435-1010 690
P65 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1330 2000 435-1010 690
M65T 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1435 1600 435-1010 690
M75T 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1330 1850 435-1010 690
P67T 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1330 1800 435-1010 690
M69T 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1435 1650 435-1010 690
P75T 3865-4465 2000-2620 2330 2150 1330 2000 435-1010 690
FB100

FB100-2WD

FB63T(S) 500/50-17 3955-4580 1175-2035 2330 2200 1345 1360 454-946 625
FB69T 3955-4580 1175-2035 2330 2200 1345 1450 454-946 625
FB73T 3955-4580 1175-2035 2330 2200 1345 1700 454-946 625
M69T 3955-4580 1175-2035 2330 2200 1345 1650 454-946 625
M75T 3955-4580 1175-2035 2330 2200 1345 1850 454-946 625
P75T 3955-4580 1175-2035 2330 2200 1345 2000 454-946 625
FB120D

FB120D-2WD

FB69T 600/50-22.5 4165-5060 2360-2420 2635 2455 1585 1450 745-802 700
FB73T 4165-5060 2360-2420 2635 2455 1585 1700 745-802 700
M69T 4165-5060 2360-2420 2635 2455 1585 1650 745-802 700
M75T 4165-5060 2360-2420 2635 2455 1585 1850 745-802 700
P82T 4165-5060 2360-2420 2635 2455 1585 1850 745-802 700
Mv78T 4165-5060 2360-2420 2635 2455 1585 1850 745-802 700
Mv94T 4165-5060 2360-2420 2635 2455 1585 1850 745-802 700

Unten sehen Sie, welche Krane wir für die einzelnen Anhänger empfehlen.

Rückewagen/ Kran FB42L FB47L FB51 FB51L FB53T FB63T FB63TS FB69T FB73T
FB30D
FB40D
FB50
FB60
FB70
FB90
FB90D
FB100
FB120D