Measurements and quick data FTG Källefall forestry trailers
Technical specifications
| Section | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| Trailer | Crane | Wheel dimensions | Title A | Title B | Title C | Title D | Title E | Title F | Title G | Title H |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| FB15D | FB40L | 10.0/80-12 | 2775 | 1660 | 1200 | 1210 | 420 | 1200 | 360-560 | 310 |
| FB30D | FB42L | 11.5/80 -15.3 | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1230 | 377-773 | 478 |
| FB47L | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1330 | 377-773 | 478 | ||
| FB53T | 3297 | 1744 | 2010 | 1346 | 630 | 1330 | 377-773 | 478 | ||
| FB50D | FB42L | 400/60 -15.5 | 3660 | 1885 | 2100 | 1665 | 1100 | 1230 | 625-825 | 400 |
| FB47L | 3660 | 1885 | 2100 | 1665 | 1100 | 1330 | 625-825 | 400 | ||
| FB51L | 3660 | 1885 | 2100 | 1665 | 1100 | 1390 | 625-825 | 400 | ||
| FB53T | 3660 | 1885 | 2100 | 1665 | 1100 | 1330 | 625-825 | 400 | ||
| FB63T(S) | 3660 | 1885 | 2100 | 1665 | 1100 | 1360 | 625-825 | 400 | ||
| FB50 | FB42L | 11.5/80 -15.3 | 2985-3485 | 1785-1860 | 1810 | 1770 | 1182 | 1230 | 448-815 | 530 |
| FB47L | 2985-3485 | 1785-1860 | 1810 | 1770 | 1182 | 1330 | 448-815 | 530 | ||
| FB60 | FB47L | 400/60-15.5 | 2985-3485 | 1785-1860 | 2010 | 1875 | 1195 | 1330 | 448-815 | 545 |
| FB53T | 2985-3485 | 1785-1860 | 2010 | 1875 | 1195 | 1330 | 448-815 | 545 | ||
| FB70 FB70-2WD |
FB53T | 400/60-15.5 | 3810-4380 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1330 | 407-864 | 625 |
| FB63T(S) | 3810-4380 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1360 | 407-864 | 625 | ||
| FB69T | 3810-4380 | 1845-2475 | 2035 | 1950 | 1365 | 1450 | 407-864 | 625 | ||
| FB70D FB70D-2WD |
FB53T | 500/50-17 | 3810-4380 | 2075-2300 | 2240 | 2000 | 1400 | 1330 | 430-930 | 640 |
| FB63T(S) | 3810-4380 | 2075-2300 | 2240 | 2000 | 1400 | 1360 | 430-930 | 640 | ||
| FB69T | 3810-4380 | 2075-2300 | 2240 | 2000 | 1400 | 1450 | 430-930 | 640 | ||
| FB90 FB90-2WD |
FB51L | 400/60-15.5 | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1390 | 386-959 | 640 |
| FB53T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1330 | 386-959 | 640 | ||
| FB63T(S) | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1360 | 386-959 | 640 | ||
| FB69T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2040 | 2175 | 1400 | 1450 | 386-959 | 640 | ||
| FB90D FB90D-2WD |
FB63T(S) | 500/50-17 | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1435 | 1360 | 435-1010 | 690 |
| FB69T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1435 | 1450 | 435-1010 | 690 | ||
| FB73T | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1435 | 1700 | 435-1010 | 690 | ||
| FB84DT | 3865-4465 | 2000-2620 | 2330 | 2150 | 1435 | 1700 | 435-1010 | 690 | ||
| FB100 FB100-2WD |
FB63T(S) | 500/50-17 | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1360 | 454-946 | 625 |
| FB69T | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1450 | 454-946 | 625 | ||
| FB73T | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1700 | 454-946 | 625 | ||
| FB84DT | 3955-4580 | 1175-2035 | 2330 | 2200 | 1345 | 1700 | 454-946 | 625 | ||
| FB120D FB120D-2WD |
FB69T | 600/50-22.5 | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1450 | 600-970 | 700 |
| FB73T | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1700 | 600-970 | 700 | ||
| FB84DT | 4165-5060 | 2360-2420 | 2635 | 2455 | 1585 | 1700 | 600-970 | 700 |
Below you can see which cranes we recommend for each trailer.
| Trailer / Crane | FB40L | FB42L | FB47L | FB51L | FB53T | FB63T | FB63TS | FB69T | FB73T | FB84DT |
| FB15D | • | |||||||||
| FB30D | • | • | • | |||||||
| FB50D | • | • | • | • | • | • | ||||
| FB50 | • | • | ||||||||
| FB60 | • | • | ||||||||
| FB70 | • | • | • | • | • | |||||
| FB70D | • | • | • | • | • | |||||
| FB90 | • | • | • | • | ||||||
| FB90D | • | • | • | • | • | • | ||||
| FB100 | • | • | • | • | • | |||||
| FB120D | • | • | • |